place
Ainring
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 58,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 1.243 | 27,9 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 2.082 | 46,8 % |
| GRÜNE | Dr. med. Wimmer Bartl | 860 | 19,3 % |
| SPD | Niederberger Roman | 265 | 6,0 % |
| Wahlberechtigte | 7.766 | - | |
| Wähler | 4.546 | 58,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 96 | 2,1 % | |
| Gültige Stimmen | 4.450 | 97,9 % |
Wahlbezirke
- Haus der Kultur
- Gasthaus Auwirt
- Grundschule Feldkirchen
- Kindergarten Heidenpoint
- Vivaldo Tagesresidenz
- Kindergarten St. Raphael
- Grundschule Thundorf
- Mittelschule Mitterfelden - Saal 1
- Mittelschule Mitterfelden - Saal 2
- Wohnstift Mozart
- Holzbau Koch
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5
- Briefwahl 6
- Briefwahl 7